ООО «БУТИС» выполняет Комплексный проект «Разработка и освоение крупносерийного производства, в том числе с применением технологии флип-чип, фильтров на ПАВ в корпусах SMD для навигационной, телекоммуникационной аппаратуры, телематических модулей и устройств автомобильной электроники» на основании Соглашения с Минпромторгом России о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей в рамках ПП РФ от 24 июля 2021 г. № 1252.
Срок реализации Комплексного проекта: 01.10.2022 – 30.09.2029
Этап НИОКР: 01.10.2022 – 30.09.2025
Основные технические характеристики и требования к разрабатываемым фильтрам на ПАВ для навигационной и телекоммуникационной аппаратуры, телематических модулей и устройств автомобильной электроники приведены в таблице.
Фильтры на ПАВ для навигационного оборудования (Продукт 1) | |||||
Тип фильтра на ПАВ / параметры | Фильтр на ПАВ Ф1 | Фильтр на ПАВ Ф2 | Фильтр на ПАВ Ф3 | Примечание | |
Номинальная частота, МГц | 1587,0 | 1600,0 | 1575,0 | Фильтры на ПАВ Ф2 и Ф3 – технология монтажа методом флип-чип | |
Ширина полосы пропускания, не менее, МГц | 51,0 | 20,0 | 16,0 | ||
Вносимое затухание, не более, дБ | 3,2 | 2,7 | 2,5 | ||
Относительное гарантированное затухание в полосах задерживания, не менее, дБ | 40/40 | 32/32 | 32/32 | ||
Габаритные размеры, не более, мм | 3,0х3,0 | 2,0х1,6 | 2,0х1,6 | ||
Фильтры на ПАВ для телекоммуникационного оборудования и телематических модулей (Продукт 2) | |||||
Тип фильтра на ПАВ / параметры | Фильтр на ПАВ Ф4 | Фильтр на ПАВ Ф5 | Фильтр на ПАВ Ф6 | Фильтр на ПАВ Ф7 | Фильтр на ПАВ Ф8 |
Номинальная частота, МГц | 1330,0 | 1750,0 | 1747,5 | 1842,5 | 2350,0 |
Ширина полосы пропускания, не менее, МГц | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
Вносимое затухание, не более, дБ | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Относительное гарантированное затухание в полосах задерживания, не менее, дБ | 40/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
Габаритные размеры, не более, мм | 3,0х3,0 | 3,0х3,0 | 3,0х3,0 | 3,0х3,0 | 3,0х3,0 |
Фильтры на ПАВ для устройств автомобильной электроники (Продукт 3) | |||||
Тип фильтра на ПАВ / параметры | Фильтр на ПАВ Ф9 | Примечание | |||
Номинальная частота, МГц | 1585,5 | - | |||
Ширина полосы пропускания, не менее, МГц | 41,0 | ||||
Вносимое затухание, не более, дБ | 1,8 | ||||
Относительное гарантированное затухание в полосах задерживания, не менее, дБ | 40/40 | ||||
Габаритные размеры, не более, мм | 3,0х3,0 |
Результаты предоставления субсидии: