Наименование и обозначение продукции | Внутренний код организации | Технические характеристики | Импортный Аналог продукции, производитель |
---|---|---|---|
Фильтр на ПАВ дуплексерный ФП3П7-814-2 для оборудования 4G-LTE, LTE-M | ФП3П7-814-2 | fном (Tx/Rx)= 836,5/881,5 МГц; ∆f (Tx/Rx) = 25/25 МГц; корпус SMD 3,8х3,8х1,83 мм | TF0072A1, TAI-SAW TECHNOLOGY CO. LTD, Тайвань |
Фильтр на ПАВ дуплексерный ФП3П7-814-8 для оборудования NB-IoT | ФП3П7-814-8 | fном (Tx/Rx)= 902,5/947,5 МГц; ∆f (Tx/Rx) = 25/25 МГц; корпус SMD 3,8х3,8х1,83 мм | |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-10 для оборудования LoRaWAN | ФП3П7-814-10 | fном = 864,5 МГц; ∆f =1,0 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | TA1622A, TAI-SAW TECHNOLOGY CO. LTD, Тайвань |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-11 для оборудования LoRaWAN | ФП3П7-814-11 | fном = 867,0 МГц; ∆f =2,0 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-12 для оборудования LoRaWAN | ФП3П7-814-12 | fном = 868,95 МГц; ∆f =0,5 МГц; корпус SMD 3,8х3,8х1,83 мм | TA1457A, TAI-SAW TECHNOLOGY CO. LTD, Тайвань RSF-869.000-2000-3030-TR-NS63, Raltron Electronics, США |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-13 для оборудования RFID | ФП3П7-814-13 | fном = 953,0 МГц; ∆f =3,0 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | SA953CM, SAWNICS Inc., Корея |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-14 для оборудования RFID | ФП3П7-814-14 | fном = 433,0 МГц; ∆f =10,0 МГц; корпус SMD 5,0х5,0х1,9 мм | TA1473A, TAI-SAW TECHNOLOGY CO. LTD, Тайвань |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-15 для оборудования RFID | ФП3П7-814-15 | fном = 2400,0 МГц; ∆f =100,0 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-16 для оборудования спутниковой связи | ФП3П7-814-16 | fном = 1176,0МГц; ∆f =46 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | TA1658A, TAI-SAW TECHNOLOGY CO. LTD, Тайвань |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-17 для оборудования спутниковой связи | ФП3П7-814-17 | fном = 1582,2 МГц; ∆f =25 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | TA0675A, TAI-SAW TECHNOLOGY CO. LTD, Тайвань |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-18 для оборудования спутниковой связи | ФП3П7-814-18 | fном = 2500,0 МГц; ∆f =100 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-28GLONASS L1 для навигационного оборудования GNSS | ФП3П7-814-28 | fном = 1600,0 МГц; ∆f =20 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | TA1304R, TAI-SAW TECHNOLOGY CO. LTD, Тайвань |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-29GLONASS L2 для навигационного оборудования GNSS | ФП3П7-814-29 | fном = 1248,0 МГц; ∆f =20 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | TA1241R, TAI-SAW TECHNOLOGY CO. LTD, Тайвань |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-30GLONASS L3 для навигационного оборудования GNSS | ФП3П7-814-30 | fном = 1202,0 МГц; ∆f =20 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | TA1251A, TAI-SAW TECHNOLOGY CO. LTD, Тайвань |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-31GPS L1 для навигационного оборудования GNSS | ФП3П7-814-31 | fном = 1575,0 МГц; ∆f =16 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | TA1242R, TAI-SAW TECHNOLOGY CO. LTD, Тайвань |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-32GPS L2 для навигационного оборудования GNSS | ФП3П7-814-32 | fном = 1227,0 МГц; ∆f =20 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | TA1303A, TAI-SAW TECHNOLOGY CO. LTD, Тайвань |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-33GPS L1+GLONASS L1 для навигационного оборудования GNSS | ФП3П7-814-33 | fном = 1587,0 МГц; ∆f =51 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | TA1253A, TAI-SAW TECHNOLOGY CO. LTD, Тайвань |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-34GPS L2+GLONASS L2 для навигационного оборудования GNSS | ФП3П7-814-34 | fном = 1237,0 МГц; ∆f =45 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-35GLONASS L2+GLONASS L3 для навигационного оборудования GNSS | ФП3П7-814-35 | fном = 1225,0 МГц; ∆f =70 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | TA1242R, TAI-SAW TECHNOLOGY CO. LTD, Тайвань |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-46 для телекоммуникационного оборудования | ФП3П7-814-46 | fном = 1330,0 МГц; ∆f =80 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | TA1387A, TAI-SAW TECHNOLOGY CO. LTD, Тайвань |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-47 для телекоммуникационного оборудования | ФП3П7-814-47 | fном = 1750,0 МГц; ∆f =80 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | TQQ7303, Qorvo, США TA0762A, TAI-SAW TECHNOLOGY CO. LTD, Тайвань |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-48 | ФП3П7-814-48 | fном = 403,5 МГц; ∆f =5 МГц; корпус SMD 3,8х3,8х1,46 мм | RF1419D, «RF Monolithics», США |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-49 | ФП3П7-814-49 | fном = 939,0 МГц; ∆f =42 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | B5057, EPCOS, Германия |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-50 | ФП3П7-814-50 | fном = 894,0 МГц; ∆f =42 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | B5056, EPCOS, Германия |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-51 для телекоммуникационного оборудования | ФП3П7-814-51 | fном = 1842,5 МГц; ∆f =75 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | |
Фильтр на ПАВ ФП3П7-814-52 для телекоммуникационного оборудования | ФП3П7-814-52 | fном = 2350,0 МГц; ∆f =100 МГц; корпус SMD 3,0х3,0х1,46 мм | TA0581C, TAI-SAW TECHNOLOGY CO. LTD, Тайвань |
По вопросу приобретения обращаться по email sale@butis.ru